Geconstateerde Wahv-overtredingen buitenlanders T1 2024
Januari t/m april 2024
Periode | Snelheid | Parkeren/ stilstaan | Verkeers-lichten | Overigen | Totaal |
1e tertiaal 2024 | 222.901 | 6.615 | 3.450 | 14.061 | 247.027 |
1e tertiaal 2023 | 233.753 | 6.409 | 3.429 | 11.788 | 255.379 |
Beschikking na staande houding of registratie op kenteken:Â
Periode | Registratie op kenteken | Staande-houding | Percentage staande-houding |
1e tertiaal 2024 | 239.725 | 7.302 | 3,0% |
1e teritaal 2023 | 248.292 | 7.087 | 2,8% |
Registratie op kenteken per aangesloten land - 1e tertiaal 2024
 | Periode | Snelheid | Parkeren/ stilstaan | Verkeers-lichten | Overigen | Totaal |
België | T1 2024 | 58.993 | 2.590 | 653 | 3.756 | 65.992 |
T1 2023 | 63.344 | 2.589 | 706 | 3.129 | 69.768 | |
Bonds-republiek Duitsland | T1 2024 | 74.819 | 3.317 | 1.405 | 3.884 | 83.425 |
T1 2023 | 77.922 | 3.101 | 1.185 | 2.688 | 84.896 | |
Cyprus | T1 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
T1 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Dene-marken | T1 2024 | 1.086 | 0 | 21 | 7 | 1.114 |
T1 2023 | 1.346 | 0 | 21 | 5 | 1.372 | |
Estland | T1 2024 | 248 | 0 | 6 | 8 | 262 |
T1 2023 | 263 | 0 | 3 | 7 | 273 | |
Finland | T1 2024 | 208 | 0 | 3 | 4 | 215 |
T1 2023 | 228 | 0 | 3 | 2 | 233 | |
Frankrijk | T1 2024 | 20.155 | 0 | 129 | 50 | 20.334 |
T1 2023 | 21.797 | 0 | 141 | 38 | 21.976 | |
Grieken-land | T12024 | 330 | 0 | 3 | 5 | 338 |
T1 2023 | 288 | 0 | 2 | 1 | 291 | |
Hongarije | T1 2024 | 1.535 | 0 | 32 | 9 | 1.576 |
T1 2023 | 1.653 | 0 | 37 | 11 | 1.701 | |
Ierland | T1 2024 | 327 | 0 | 2 | 4 | 333 |
T1 2023 | 253 | 0 | 1 | 2 | 256 | |
Italië | T1 2024 | 2.967 | 0 | 33 | 12 | 3.012 |
T1 2023 | 2.757 | 0 | 26 | 11 | 2.794 | |
Kroatië | T1 2024 | 691 | 0 | 7 | 8 | 706 |
T1 2023 | 617 | 0 | 10 | 7 | 634 | |
Letland | T1 2024 | 664 | 0 | 22 | 15 | 701 |
T1 2023 | 693 | 0 | 14 | 12 | 719 | |
Litouwen | T1 2024 | 3.035 | 0 | 61 | 71 | 3.167 |
T1 2023 | 2.869 | 0 | 65 | 61 | 2.995 | |
Luxem-burg | T1 2024 | 3.162 | 0 | 17 | 15 | 3.194 |
T1 2023 | 3.022 | 1 | 119 | 17 | 3.059 | |
Malta | T1 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T1 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Oostenrijk | T1 2024 | 841 | 0 | 11 | 3 | 855 |
T1 2023 | 943 | 0 | 13 | 2 | 958 | |
Polen | T1 2024 | 27.570 | 1 | 459 | 375 | 28.405 |
T1 2023 | 26.526 | 0 | 579 | 293 | 27.398 | |
Portugal | T1 2024 | 1.437 | 0 | 39 | 1 | 1.477 |
T1 2023 | 1.616 | 0 | 24 | 3 | 1.643 | |
Roemenië | T1 2024 | 9.837 | 2 | 162 | 129 | 10.130 |
T1 2023 | 9.698 | 0 | 167 | 105 | 9.970 | |
Slovenië | T1 2024 | 846 | 0 | 13 | 13 | 872 |
T1 2023 | 1.005 | 0 | 9 | 15 | 1.029 | |
Slowakije | T1 2024 | 1.739 | 0 | 47 | 7 | 1.793 |
T1 2023 | 2.030 | 0 | 50 | 12 | 2.092 | |
Spanje | T1 2024 | 6.310 | 0 | 79 | 27 | 6.416 |
T1 2023 | 7.231 | 0 | 86 | 27 | 7.344 | |
Tsjechië | T1 2024 | 2.159 | 0 | 22 | 27 | 2.208 |
T1 2023 | 2.304 | 0 | 32 | 24 | 2.360 | |
Zweden | T1 2024 | 911 | 0 | 24 | 4 | 939 |
T1 2023 | 1.046 | 0 | 19 | 5 | 1.070 | |
Zwitser-land | T1 2024 | 2.103 | 38 | 17 | 78 | 2.236 |
T1 2023 | 3.324 | 58 | 35 | 17 | 3.434 |
Â