| Pleeggemeente | Aantal overtredingen |
| Beek | 17 |
| Beekdaelen | 10 |
| Beesel | 9 |
| Bergen | 30 |
| Brunssum | 39 |
| Echt-Susteren | 71 |
| Eijsden-Margraten | 23 |
| Gennep | 52 |
| Gulpen-Wittem | 12 |
| Heerlen | 273 |
| Horst aan de Maas | 215 |
| Kerkrade | 21 |
| Landgraaf | 33 |
| Leudal | 184 |
| Maasgouw | 27 |
| Maastricht | 1.145 |
| Meerssen | 39 |
| Mook en Middelaar | 13 |
| Nederweert | 42 |
| Peel en Maas | 85 |
| Roerdalen | 10 |
| Roermond | 181 |
| Simpelveld | 2 |
| Sittard-Geleen | 269 |
| Stein | 15 |
| Vaals | 2 |
| Valkenburg aan de Geul | 35 |
| Venlo | 319 |
| Venray | 163 |
| Voerendaal | 9 |
| Weert | 391 |
| Totaal | 3.736 |
Handheld bellen op de fiets 2023 - Limburg
Dit overzicht toont het aantal overtredingen handheld bellen op de fiets in 2023, uitgesplitst naar pleeggemeente in de provincie Limburg.