| Provincie | Gemeente en locatie | Aantal |
| Drenthe | Emmen Dordsestraat thv Hondsrug College ''De Marke'' | 428 |
| Emmen N862 thv brug over het Willem Alexanderkanaal | 782 | |
| Friesland | Leeuwarden Harlingerstraatweg nabij Balthasar Bekkerwei | 175 |
| Leeuwarden Heliconweg thv nummer 55 | 965 | |
| Leeuwarden Johannes Brandsmaweg thv spoorviaduct | 834 | |
| Leeuwarden Overijsselselaan thv Brédyk 71 | 438 | |
| Tytsjerksteradiel N356 thv hm 55.8 rechts | 619 | |
| Gelderland | Druten N322 thv hmp 61.2 | 2.364 |
| Harderwijk N302 thv hmp 105.8 | 2.128 | |
| Groningen | Groningen Rijksstraatweg thv huisnummer 81 | 177 |
| Stadskanaal N366 thv hmp 19.4 | 867 | |
| Noord-Brabant | Bergen op Zoom N286 thv Steenspil huisnummer 10 | 793 |
| Breda N263 thv hmp 16.6 | 90 | |
| Breda N263 thv hmp 16.9 | 418 | |
| Eindhoven Aalsterweg thv huisnr 322 | 1.495 | |
| Eindhoven Eisenhowerlaan thv bushalte Koudenhoven | 1.620 | |
| Eindhoven JF Kennedylaan thv Tempellaan | 2.064 | |
| Eindhoven Leenderweg thv komgrens | 1.535 | |
| Eindhoven Meerveldhovenseweg na afrit Veldhoven Zuid | 1.286 | |
| Eindhoven Noord-Brabantlaan thv P+R Meerhoven | 1.221 | |
| Eindhoven Sterrenlaan thv komgrens | 940 | |
| Eindhoven Tilburgseweg thv viaduct Noord Brabantlaan | 1.760 | |
| Hilvarenbeek N269 thv hmp 19.5 | 1.897 | |
| Noord-Holland | Alkmaar N244 (overgang Provincialeweg Zuiddijk) | 1.060 |
| Amsterdam Burgemeester Stramanweg thv Gulden Kruispad | 3.078 | |
| Amsterdam Gooiseweg thv Daalwijkdreef ri noord | 1.313 | |
| Amsterdam N200 Haarlemmerweg thv hmp 2.9 Li | 4.104 | |
| Amsterdam N236, kruising G.J. Wiefferingdreef | 674 | |
| Gooise Meren N236 tussen hmp 15,3 en 15,4 | 283 | |
| Haarlem Fonteinlaan thv kruising kon.Wilhelminalaan | 1.276 | |
| Haarlem Vondelweg thv huisnummer 152 66 | 66 | |
| Haarlem Vondelweg thv huisnummer 162 908 | 908 | |
| Purmerend Laan der Continenten thv Oasestraat 65 689 | 689 | |
| Schagen N245, thv huisnr 4 1.166 | 1.166 | |
| Overijssel | Enschede Zuiderval thv Spaansland | 3.171 |
| Kampen N307 hmp 108,5 Li | 4.670 | |
| Kampen N50 Hmp 240,8 Li | 2.085 | |
| Twenterand N36 Hmp 15,5 Re | 3.859 | |
| Utrecht | Utrecht Dominee Martin Luther Kinglaan thv De Meernbrug | 171 |
| Utrechtse Heuvelrug N226 ter hoogte van hmp 61.6 | 950 | |
| Veenendaal N233, ter hoogte van hmp 5.4 | 1.994 | |
| Zuid-Holland | 's-Gravenhage Erasmusweg thv halte 's-Gravenhage Lozerlaan | 1.215 |
| 's-Gravenhage Lozerlaan thv Rietvoorndaal | 1.935 | |
| 's-Gravenhage Prof. B.M. Teldersweg thv Ten Vijverpad | 590 | |
| 's-Gravenhage Van Alkemadelaan thv Koningin Beatrixkazerne | 1.072 | |
| 's-Gravenhage Ypenburgse Stationsweg thv Veenweg | 1.143 | |
| Papendrecht N214 thv hmp 2.9 | 59 | |
| Pijnacker-Nootdorp Hofweg thv de Meesterstraat | 835 | |
| Rijswijk Prinses Beatrixlaan t.h.v Van Zijlweg 12 | 515 | |
| Rotterdam Maasboulevard thv. Buizenwerf | 1.643 | |
| Rotterdam Matlingeweg thv Linschotenweg | 1.336 | |
| Rotterdam Vierhavenstraat t.h.v. Lekstraat | 2.747 | |
| Voorne aan Zee Amnesty Internationallaan thv de rotonde | 607 | |
| Zoetermeer Afrikaweg thv Viaduct Boerhavelaan | 1.542 | |
| Totaal | 73.285 |
Wahv overtredingen via Focusflitser 2025
Dit overzicht toont het aantal Wahv-overtredingen geconstateerd door een focusflitser in de periode 1 januari t/m 31 december 2025. Het gaat hier om feitcode R545: als bestuurder tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden