| Locatie trajectcontrole | Wahv-overtredingen 2025 |
| A4 (Hoofddorp rechts) | 147.855 |
| A13 (Rotterdam links) | 10.581 |
| A20 (Rotterdam links) | 98.245 |
| A12 (Den Haag-Voorburg links) | 27.954 |
| A12 (Utrecht hoofdrijbaan links) | 37.079 |
| A12 (Utrecht parallelrijbaan links) | 101.393 |
| A10 (West links richting Amstelveen) | 87.155 |
| A2 (Utrecht - Amsterdam links) | 539.639 |
| A4 (Den Haag - Amsterdam) Leidschendam links | 115.827 |
| A2 (Maastricht A2 en N2 rechts) | 37.572 |
| Zeeland: Westerscheldetunnel westbuis | 19.027 |
| N230 Rechts: Lageweide - Overvecht | 6.777 |
| N351 Rechts: Oldeberkoop - Nijeholtpade | 1.618 |
| N381 Rechts: Drachten - Donkerbroek | 33.125 |
| N414 Rechts: Eembrugge - Bunschoten | 2.686 |
| N706 Rechts: Almere Hout - N302 | 13.934 |
| N201 Rechts: Legmeerdijk - Zijdelweg | 21.396 |
| N205 Rechts: Schipholweg - Kruisweg | 12.633 |
| N333 Rechts: Blokzijl - Steenwijk | 6.788 |
| N787 Rechts: Eerbeek - Brummen | 1.297 |
| N9 Rechts: Burgervlotbrug - St Maartensvlotbrug | 5.829 |
| N11 Rechts: Leiden - Alphen aan den Rijn | 48.058 |
| N275 Rechts: Koningslust - Nederweert | 3.463 |
| N564 Rechts: Kazerneweg - Havenweg | 4.559 |
| N277 Rechts: Vredepeel - Ysselsteyn | 5.441 |
| N270 Rechts: Ysselsteyn - Venray | 4.740 |
| N253 Rechts: St Anna ter Muiden - Heileweg | 8.924 |
| N260 Rechts: Rugdijk - Stokhasseltlaan | 19.838 |
| N256 Rechts: Colijnsplaat - Zierikzee | 10.569 |
| N639 Rechts: Baarle-Nassau - Chaam | 3.080 |
| N325 Rechts: Westervoortsedijk - Huissen | 44.369 |
| Totaal 2025 | 1.481.451 |
| Totaal 2024 | 1.596.649 |
Trajectcontroles - Overtredingen Wahv 2025
Overzicht Wahv-overtredingen door trajectcontroles in 2025